Слоновая Кость Одинарный КФ-1,КФ-2, КФ-3
Размер | 250х120х65 |
Пустотность, % | 34 |
Морозостойкость | F 100 |
Водопоглощение, % | 7-8 |
Марка | М150 -М200 |
Кло-во в поддоне, физ. шт | 480 |
Автотранспорт 20т. еврофура | 18 под. (8640 физ. шт |
вагон | 48 под (23040физ. шт) |
коэффициент тепло-ти Вт/м°С | 0,44 |
Производитель: | ЖКЗ |
Масса поддона, кг | 1175 |
Автотранспорт 20т. еврофура | 18 под. (8640 физ. шт |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012