Размер, мм | 250x120x88 |
Вес, кг | 3.6 |
Цена завода, руб/шт с НДС | 15.21 |
Марка прочности, кг/см2 | M150 |
Морозостойкость, цикл | F100 |
Теплопроводность, Вт/(м*С) | 0.36 |
Влагопоглощение, % | 10-11 |
Пустотность, % | 34 |
Средняя плотность | 1200-1350 |
Размер, мм | 250x120x88 |
Вес, кг | 3.6 |
Цена завода, руб/шт с НДС | 15.21 |
Марка прочности, кг/см2 | M150 |
Морозостойкость, цикл | F100 |
Теплопроводность, Вт/(м*С) | 0.36 |
Влагопоглощение, % | 10-11 |
Пустотность, % | 34 |
Средняя плотность | 1200-1350 |
Основные | |
---|---|
Производитель | БИС |
Страна производитель | Россия |
Вид кирпича | Керамический |
Назначение кирпича | Облицовочный |
Цвет | Оранжевый |
Размер кирпича | Полуторный |
Поверхность | Гладкая |
Тип кирпича | Пустотелый |
Марка кирпича | М-150 |
Морозостойкость | F100 |
Водопоглощение | 10.0 (%) |
Теплопроводность | 0.36 (Вт/м °С) |